️ 無限深淵平衡參數表
所有參數皆出自伺服器端
config/craft-core-shop/dungeon_balance.json(首次啟動自動產生;修改後/dungeon reload或重啟生效,無需重新編譯)。本頁為出廠預設值,與程式內DungeonBalance.defaults()完全一致。
1. 階梯式成長(每 10 層一檔)
tier = ceil(floor/10)(1..10)
檔位內微幅成長 within = 1 + 2% × (層數於檔內位置 - 1)
普通怪 HP = baseHp[tier] × within × 隊員係數;攻擊 = baseAtk[tier] × within
隊員係數 = 1 + 0.5 × (人數 - 1)
精英 HP = 普通 × 6;BOSS HP = 普通 × 45(2–4 分鐘戰)
BOSS 攻擊 = 普通 × 1.8;精英攻擊 = 普通 × 1.6
硬上限:HP ≤ 2,000,000、攻擊 ≤ 500| tier | 層數 | baseHp | baseAtk | 參考破甲 | 怪穿裝材質 | 附魔機率 | 掉裝機率 | 精英保底件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–10 | 60 | 5 | 0 | leather | 10% | 10% | 1 |
| 2 | 11–20 | 160 | 9 | 8 | iron | 25% | 12% | 1 |
| 3 | 21–30 | 430 | 14 | 14 | diamond | 45% | 14% | 1 |
| 4 | 31–40 | 1150 | 21 | 24 | diamond | 60% | 16% | 1 |
| 5 | 41–50 | 3100 | 31 | 32 | netherite | 70% | 18% | 1 |
| 6 | 51–60 | 8300 | 46 | 40 | netherite | 78% | 20% | 2 |
| 7 | 61–70 | 22000 | 68 | 46 | netherite | 84% | 22% | 2 |
| 8 | 71–80 | 58000 | 99 | 52 | netherite | 88% | 24% | 2 |
| 9 | 81–90 | 150000 | 145 | 58 | netherite | 92% | 26% | 2 |
| 10 | 91+ | 390000 | 210 | 64 | netherite | 96% | 28% | 2 |
2. 材質/破甲需求
| 材質 | 原版護甲值 | 每件所需破甲值 |
|---|---|---|
| leather | 1 | 0 |
| chain | 2 | 3 |
| iron | 3 | 6 |
| gold | 2 | 0 |
| diamond | 5 | 12 |
| netherite | 6 | 20 |
- 怪物破甲需求 = 身上護甲
breakPerSlot加總 × 0.5(滿套鑽石 ≈ 24、滿套獄髓 ≈ 40);空身/皮甲不需要破甲。 - 動態護盾(取代舊 30% 硬減傷):怪物有護盾池 =
max(10, 檔位參考破甲 + 穿裝破甲需求×2);每擊削減護盾(shieldChipBase1 + 每 10 破甲值 +shieldChipPerBreak1),破盾 → 眩暈stunSeconds秒+承受傷害stunVulnMult(×2)。 - 破甲值只影響「削盾速度」,不再造成「打不動」。破甲條:黃色=剩餘護盾,紅色=眩暈。
3. 詞綴池(掉落與重鑄共用)
| id | 名稱 | 等級1/2/3 數值 | 權重 | 適用部位 | 最低稀有度 |
|---|---|---|---|---|---|
| crit_chance | 爆擊 | +2/4/6% | 20 | 武器 | 精良 |
| atk | 力量 | +3/6/9% | 24 | 武器 | 精良 |
| lifesteal | 嗜血 | +1/2/3 心(擊中回) | 14 | 武器 | 精良 |
| frost | 霜噬 | 8/14/20% 機率緩速 | 12 | 武器 | 稀有 |
| break | 破甲 | +2/4/6 | 18 | 武器 | 精良 |
| armor | 堅韌 | +2/4/6% 減傷 | 18 | 護甲 | 精良 |
| max_hp | 體魄 | +4/8/12% 生命(吸收) | 16 | 護甲 | 精良 |
| movespeed | 疾風 | +3/6/9% 移速 | 12 | 全 | 稀有 |
| coin_bonus | 財運 | +10/20/30% 幣 | 12 | 全 | 精良 |
- 詞綴數量:普通 0–1 / 精良 1 / 稀有 1–2 / 史詩 2–3 / 傳說 3–4(普通裝 90% 不出詞綴)。
- 重鑄費用(深淵幣):普通 50 / 精良 100 / 稀有 160 / 史詩 240 / 傳說 350。
4. 怪物機制(12 種)
| 機制 | 行為 | 冷卻/說明 |
|---|---|---|
| charge | 衝撞位移+加速 | 3s |
| split | 死亡分裂 2–4 個 35% 小體 | 樓層≥3;殭屍系不分裂 |
| shield | 護盾 3s(×0.1 傷害)+發光 | 6.5s 週期 |
| repair | 脫戰 4s 後每秒回 4% | — |
| kite | 遠程怪被近身拉開 | 2s |
| blink | 瞬移至玩家背後 | 5s |
| stealth | 40% 血後隱身×1.3 速、傷害×1.5 | 一次 |
| explode | 近身自爆(範圍 4.5) | 8s |
| snare | 遠距緩速網(緩速 II 6s) | 7s |
| curse | 近戰命中 65% 弱化 III 5s | — |
| revive | 死亡留復活陣 10s,可踩滅 | 樓層≥5 |
| mirage | BOSS 暗影主題第 2 階段分身×2 | BOSS 專屬 |
- 物種制約:苦力怕必自爆、蜘蛛系必隱身、殭屍系不分裂。
- 機制數量:tier1: 1 種、tier2–3: 2 種、tier4+: 3 種。
5. 六主題變體
| 主題 | 地板 | 邊緣 | 粒子 | 怪池 | BOSS 附屬 | 天賦特卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lava 熔岩 | 黑石 | 玄武岩 | 火焰 | 烈焰人/岩漿史萊姆/豬布林獸/野蠻豬布林 | 起火 | flame_enchant, lava_skin |
| frost 霜寒 | 拋光安山岩 | 冰 | 雪花 | 流髏/沼骸/骷髏/掠奪者 | 熄火 | frost_chain, frozen_heart |
| poison 毒沼 | 苔蘚 | 史萊姆塊 | 孢子 | 沼骸/史萊姆/洞穴蛛/女巫 | — | toxin_stack, venom_resist |
| holy 聖光 | 石英 | 黃金 | 櫻花 | 衛道士/掠奪者/劫毀獸/女巫 | — | holy_might, sacred_guard |
| shadow 暗影 | 深板岩 | 黑曜石 | 幽冥火 | 夜魅/終界使者/凋靈骷髏/惱鬼 | 分身 | shadow_step, soul_leech |
| storm 雷霆 | 海晶石 | 海晶石 | 電火花 | 苦力怕/終界使者/女巫/洞穴蛛 | — | thunder_chain, storm_blessing |
6. 三職技能(能量上限 100;+4/s、+8/擊殺)
| 職業 | 技能 | 能量 | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 戰士 | 衝鋒斬 | 30 | 6s | 位移 6 格+圓周 220% 攻 |
| 戰士 | 鐵壁 | 25 | 10s | 抗性 II 4s |
| 戰士 | 旋風斬 | 40 | 8s | 範圍 5 格 150% 攻+擊退 |
| 戰士 | 破甲錘擊 | 35 | 10s | 破甲+10 維持 8s+180% 攻 |
| 遊擊 | 多重射 | 30 | 5s | 範圍 12 格 90% 攻 |
| 遊擊 | 箭雨 | 45 | 12s | 範圍 10 格 120% 攻 |
| 遊擊 | 翻滾 | 20 | 8s | 後撤 6 格+加速 |
| 遊擊 | 穿透狙擊 | 35 | 10s | 破甲+10 (8s)+200% 攻 |
| 法師 | 火球術 | 30 | 5s | 250% 攻+燃燒 3s |
| 法師 | 冰霜新星 | 35 | 9s | 範圍 6 格 120% 攻+緩速 |
| 法師 | 雷霆鏈 | 40 | 10s | 連鎖 3 目標各 150% 攻 |
| 法師 | 奧術護盾 | 30 | 12s | 吸收 IV 12s |
| 法師 | 隕石術 | 70 | 60s | 範圍 9 格 400% 攻+燃燒 |
7. 契約(容量 = 1 + Lv30/60/90 各 +1)
| id | 名稱 | Buff | 詛咒 |
|---|---|---|---|
| berserk | 狂暴之誓 | 傷害 +40% | 治療 -50% |
| bloodbound | 血契 | 擊殺回 3 心 | 承受傷害 +25%+嘲諷 |
| sorcery | 祕法之誓 | 破甲 +6 | 最大生命 -20% |
| greed | 貪婪之約 | 深淵幣 +50% | 承受傷害 +15% |
8. 召喚(額位 = 1 + Lv25/50/75 各 +1,上限 4)
- summon_minion 深淵僕從:鐵傀儡,HP×2、攻×1.2
- summon_turret 哨戒砲台:每 2s 自動開火(6+層數 傷害)
- summon_frost_tower 冰霜塔:8 格緩速領域
- summon_healer 聖光治療者:4s 光環回 1 心
9. 其他規則
- 死亡懲罰:扣冒險經驗 10%(不掉等級);撤退保留戰果。
- 樓層上限:max(10, Lv/10×10) 層(Lv100 全開)。
- 多目標破關:普通層 2–3 顆護盾水晶;吸收核心掉落 = 普通怪 35% / 精英 2 顆 / BOSS 3 顆(綁定本場)。
- 補波機制:水晶未破時最多 8 波+每 15s 補充波(硬上限 20 波);超過 5 分鐘未破 → 護盾自行瓦解。
- 深淵鑰匙:每日登入 1 把、怪物 3% / BOSS 10%。
- 硬上限:怪物 HP ≤ 2,000,000、攻擊 ≤ 500(全部階級)。